Считыватель | |
Тип считывателя | Фото 2D (Area Image) |
Разрешение | 640х480px |
Источник света | Светодиод: 617 nm LED; Подсветка: 4500K LED |
Углы считывания | Горизонталь: 34°; Вертикаль: 28° |
Дальность считывания | до 30см |
Интерфейс подключения | RS-232 |
Режимы | |
Ручной | Считывание по нажатию кнопки |
С подставки | Автоматический режим. Считывание при срабатывании датчика движения |
Индикация | Синий LED светодиод, Звуковая индикация |
Штрих-код | |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack,Micro QR,DOTCODE |
1D | UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded |
Глубина резкости | 40-250мм, UPC/EAN13mil PCS=90%; 20-300мм, QR 20mil PCS=100% |
Типичная глубина резкости | EAN-13(13mil) 30-180мм Code39(5mil) 0-90мм PDF417(6.67mil) 5-90мм Data Matrix(10mil) 0-60мм QR Code(15mil) 0-130мм |
Контраст | от 25% |
Опции | Подставка |
Питание | 5VDC±10% |
Физические параметры | |
Размер, мм | 173х66х90 |
Вес, г | 183,8 |
Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
Температура хранения | -40℃~+70℃ |
Влажность | 5% to 95%, без конденсата |
Ударопрочность | Падение с высоты 2м |