Благодаря LED-технологии подсветки монитор ЕТ1517L экономичен и имеет более тонкий корпус, чем аналоги.
Прозрачное стекло, применяемое при изготовлении экрана POS-монитора ЕТ1517L, и высокая контрастность обеспечивают четкое и яркое изображение.
Новый POS-монитор ЕТ1517L от компании Elo Touch Solutions прекрасно подходит для автоматизации розничной торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса.
Существует несколько вариантов комплектации сенсорного монитора ЕТ1517L:
Технические характеристики:
Сенсорный интерфейс | USB, Serial/USB |
Количество касаний | One touch |
Дисплей | Active matrix TFT LCD с LED подсветкой |
Соотношение сторон | 4:3 |
Рабочая область экрана (Ш x В), мм | 304х228 |
Размер экрана, " | 15" |
Разрешение | 1024 x 768 |
Поддерживаемое разрешение | 640x480 60Hz,75Hz; 720x400 70Hz; 800x600 56, 60Hz,75Hz; 1024x768 60Hz,75Hz |
Количество цветов, млн | 16.2 |
Яркость, Кд/м² | LCD panel: 250 nits; IntelliTouch:225 nits; AccuTouch 200 nits; IntelliTouch ZB: 225 nits; IntelliTouch Pro pcap: 225 nits |
Время отклика, мс | 16 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный: ±80° или 160° общий; Вертикальный: ±70° или 140° общий |
Контрастность | 700:1 |
Экранное меню управления (OSD) | Menu, Up, Down, Select; Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, Volume, Mute, Recall Defaults, Video Source |
Гарантия, лет | 3 |
Производитель | Elo Touch Solutions |
Видео | |
Входной видеоформат | Analog VGA on Female DE-15 connector |
Входной видеосигнал | Mini D-Sub 15-Pin VGA typeAC: 100-240 VAC, 50/60 Hz; DC: +12VDC ±5% |
Питание | |
Входная частота, Гц | Горизонтальная: 31.5-80kHz; Вертикальная: 56-75Hz |
Источник питания | Internal AC, Optional external DC (power brick) |
Входное напряжение | 100-240 В, 50-60 Гц, внутренний сетевой адаптер |
Входной разъем | AC: IEC 60320 C6 DC: Coaxial power jack (2 mm pin diameter, 6.4 mm barrel diameter) |
Потребляемая мощность (номинальная), Вт | 12 |
Размеры | |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 358x197x319 |
Размер в коробке (Ш x В x Г), мм | 487x231x485 |
Вес | |
Вес (с подставкой), кг | 4.3, в упаковке 7,3. |
Условия окружающей среды | |
Температура, °С | Эксплуатации: от 0°C до 40°C; Хранения: от -20°C до 60°C |
Влажность, % | Эксплуатации: 20%-80%; Хранения: 10%-90% |
Прочие | |
Цвет | Белый, Черный |
Среднее время безотказной работы | 50 000 |
Варианты монтажа | 75 mm VESA |
Дополнительные особенности | Монтажные отверстия на задней крышке по стандарту VESA, 75 мм (функция доступа при демонтированной подставке) |